4月21号网签138套 万科九都荟拔得头筹
2018-05-17 09:29:41 来源: 网易房产南京
4月21日南京全市网签138套一手住宅,成交面积3242平方米,成交均价16335元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的是雨花台区的万科九都荟,成交74套,成交均价为10528元/平方米;排名第二的是雨花台区的和昌湾景,网签20套,成交均价7609元/平方米;排名第三的是江宁区的保利梧桐雨,成交16套,成交均价为3624元/平方米。
网易房产 2018-04-21 网易房产数据中心统计显示
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 138 | 3242 | 16335 | 52960746 | |||
1 | 万科九都荟 | 雨花台 | 74 | 1005 | 10528 | 10580935 | |
2 | 和昌湾景 | 雨花台 | 20 | 263 | 7609 | 2001267 | |
3 | 保利梧桐语 | 江宁 | 16 | 263 | 3624 | 953321 | |
4 | 升龙汇金中心 | 建邺 | 10 | 874 | 25230 | 22051736 | |
5 | 东郊小镇 | 江宁 | 4 | 198 | 20492 | 4057550 | |
6 | 弘阳旭日爱上城 | 浦口 | 4 | 108 | 17279 | 1866207 | |
7 | 骋望怡峰花园 | 六合 | 2 | 25 | 843 | 21090 | |
8 | 明发财富中心 | 浦口 | 2 | 116 | 16529 | 1917448 | |
9 | 万科大都会 | 雨花台 | 2 | 94 | 19677 | 1849713 | |
10 | 兴地美利广场 | 浦口 | 1 | 146 | 23097 | 3372268 | |
11 | 葛洲坝招商紫郡蘭园 | 鼓楼 | 1 | 13 | 16191 | 210487 | |
12 | 银城君颐东方 | 栖霞 | 1 | 86 | 37498 | 3224882 | |
13 | 明发悦庭 | 浦口 | 1 | 51 | 16742 | 853842 | |
14 | 御江金城 | 建邺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 雨润国际广场 | 建邺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 汇锦国际凌江 | 建邺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 加州城 | 江宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 绿野枫景花园 | 江宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 东方龙湖湾 | 江宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 中商万豪 | 鼓楼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交量前十位楼盘【查看详细数据】
成交均价方面,排名第一的是栖霞区的银城君颐东方,成交1套,成交均价为37498元/平方米;排名第二的是建邺区的升龙汇金中心,网签10套,成交均为25230元/平方米;排名第三的是浦口区的兴地美利广场,成交1套,成交均价为23097元/平方米。名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 138 | 3242 | 16335 | 52960746 | |||
1 | 银城君颐东方 | 栖霞 | 1 | 86 | 37498 | 3224882 | |
2 | 升龙汇金中心 | 建邺 | 10 | 874 | 25230 | 22051736 | |
3 | 兴地美利广场 | 浦口 | 1 | 146 | 23097 | 3372268 | |
4 | 东郊小镇 | 江宁 | 4 | 198 | 20492 | 4057550 | |
5 | 万科大都会 | 雨花台 | 2 | 94 | 19677 | 1849713 | |
6 | 弘阳旭日爱上城 | 浦口 | 4 | 108 | 17279 | 1866207 | |
7 | 明发悦庭 | 浦口 | 1 | 51 | 16742 | 853842 | |
8 | 明发财富中心 | 浦口 | 2 | 116 | 16529 | 1917448 | |
9 | 葛洲坝招商紫郡蘭园 | 鼓楼 | 1 | 13 | 16191 | 210487 | |
10 | 万科九都荟 | 雨花台 | 74 | 1005 | 10528 | 10580935 | |
11 | 和昌湾景 | 雨花台 | 20 | 263 | 7609 | 2001267 | |
12 | 保利梧桐语 | 江宁 | 16 | 263 | 3624 | 953321 | |
13 | 骋望怡峰花园 | 六合 | 2 | 25 | 843 | 21090 | |
14 | 御江金城 | 建邺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 雨润国际广场 | 建邺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 汇锦国际凌江 | 建邺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 加州城 | 江宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 绿野枫景花园 | 江宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 东方龙湖湾 | 江宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 中商万豪 | 鼓楼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
均价前十位楼盘【查看详细数据】
区域方面,排名第一的是雨花台区,网签96套,成交均价10596元/平米;排名第二的是江宁区,网签20套,成交均价为10869元/平方米;排名第三的是建邺区,网签10套,成交均价为25230元/平方米。行政区销量排行【查看详细数据】